# Demo配置文档 V2.2

日期：2026-09-23。配置来自最新《Demo配置表.xlsx》和对话确认。表内数值用于首版测试，平衡性仍待实测。用户确认的结构性规则不随意改动。

## 配置入口

页面“参数配置”可编辑完整JSON，校验通过后开始新局；错误保留当前局。修改源码默认值在dist/config.js，配套config.json供查看或复制。刷新恢复默认配置，主动重开沿用本页配置。

## 全量字段

|字段|含义|当前值|来源/状态|
|---|---|---|---|
|version|结构版本|2|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|floors|探索层数|10|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|gridSize|每层格数|16|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|specialCount|每层特殊数|3|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|cycleLength|事件周期层数|3|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|exitMin|出口最早揭示序号|6|Demo初始值/待实测调整|
|exitGuarantee|出口保底揭示序号|12|Demo初始值/待实测调整|
|exitChance|逐次出口条件概率|[0,0,0,0,0,0.1,0.16,0.24,0.35,0.5,0.7,1,1,1,1,1]|Demo初始值/待实测调整|
|specialChance|特殊格基础概率，受剩余空间保底修正|0.22|Demo初始值/待实测调整|
|extraBase|出口后首次翻格价格|1|Demo初始值/待实测调整|
|extraStep|付费翻格递增|1|Demo初始值/待实测调整|
|extraCap|付费翻格封顶|4|Demo初始值/待实测调整|
|startGold|初始金币|30|Demo初始值/待实测调整|
|prices|R/SR/SSR购入价格|[2,4,6]|Demo初始值/待实测调整|
|shopSlots|基础商店商品数|4|Demo初始值/待实测调整|
|specialShopSlots|角色特殊商店商品数|3|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|refreshCost|旧兼容字段，不参与本版收费；以shops逐层refreshCost为准|1|Demo初始值/待实测调整|
|specialShopTierBonus|特殊商店加层，最多第10档|1|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|sellRatio|出售累计成本比例|0.5|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|sellMinimum|最低售价|1|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|mergeCount|同名同星合成数量|2|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|maxStar|最高星级|5|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|startCards|免费初始角色ID：R坦克、R射手|["52","58"]|Demo初始值/待实测调整|
|simulationFloors|模拟次数奖励层|[2,4]|Demo初始值/待实测调整|
|simulationGrant|每次奖励模拟次数|1|Demo初始值/待实测调整|
|eliteFloors|固定精英层|[3,6,9]|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|eliteRequirements|各精英总等级要求|[10,18,25]|Demo初始值/待实测调整|
|eliteGold|固定精英奖励金币|12|Demo初始值/待实测调整|
|eliteRewardMode|fixed固定金币；positive等概率金币1或宝箱|"fixed"|Demo初始值/待实测调整|
|elitePenaltyPoints|精英失败永久生命降低百分点|20|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|bossTraitCount|Boss不同特性数|3|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|bossRequirement|Boss各指定特性要求|12|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|gambleChance|每周期第9个事件使用赌博的概率；否则三种补足事件等概率|0.5|Demo初始值/待实测调整|
|goldRange|金币1整数范围（含两端）|[10,16]|Demo初始值/待实测调整|
|smallGoldRange|金币2整数范围|[4,7]|Demo初始值/待实测调整|
|trapRange|陷阱1损失范围|[4,8]|Demo初始值/待实测调整|
|chestGold|宝箱金币收益|12|Demo初始值/待实测调整|
|chestAttack|宝箱永久攻击增幅|0.08|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|chestGoldChance|宝箱金币分支概率|0.5|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|trapSmallLoss|陷阱2金币损失|2|Demo初始值/待实测调整|
|trapAttack|陷阱2攻击减幅|0.05|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|trapGoldChance|陷阱2金币分支概率|0.5|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|investmentRate|投资收益比例|0.2|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|investmentMin|投资最低收益|1|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|investmentMax|投资最高收益|8|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|buffPrice|每项增益售价|8|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|buffs|增益ID/名称/幅度|见下表|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|traits|职业/特性/Boss对应/各品质每星等级|见下表|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|cards|角色ID/名称/职业/品质|见下表|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|shops|层数/品质概率/上阵区容量/替补区容量|见下表|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|events|事件ID/名称/两字标签/描述/自动标记/周期配额/补足标记/限制说明|见下表|配置表或对话确认；平衡数值待实测|
|floorEconomy|逐层经济：clearGold首次整备收入；extraEvery收费递增间隔；extraCap上限；trapRange陷阱范围|见下表|Demo初始值/待实测调整|

## 楼层商店

|层|R|SR|SSR|上阵|替补|刷新上限|每次刷新金币|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|1|0.6|0.39|0.01|5|3|3|1|
|2|0.6|0.38|0.02|5|3|3|1|
|3|0.55|0.41|0.04|5|3|3|2|
|4|0.55|0.4|0.05|8|4|4|2|
|5|0.5|0.42|0.08|8|4|4|3|
|6|0.45|0.45|0.1|8|4|4|3|
|7|0.45|0.4|0.15|10|5|5|3|
|8|0.4|0.4|0.2|10|5|5|3|
|9|0.3|0.4|0.3|10|5|5|4|
|10|0.2|0.3|0.5|10|5|10|5|

## 职业特性

|职业|特性|Boss机制|R每星|SR每星|SSR每星|
|---|---|---|---:|---:|---:|
|坦克|守护|高攻|1|2|3|
|射手|破盾|护盾|1|2|3|
|法师|群伤|群怪|1|2|3|
|辅助|治疗|群伤|1|2|3|
|刺客|暴击|抗暴|1|2|3|
|战士|破防|高防|1|2|3|

## 角色表

|ID|名称|职业|品质|
|---|---|---|---|
|1|乔纳森·乔斯达|坦克|SSR|
|2|西撒·安东尼奥·齐贝林|射手|SSR|
|3|花京院典明|射手|SSR|
|4|伊奇|坦克|SSR|
|5|穆罕默德·阿布德尔|法师|SSR|
|6|广濑康一|法师|SSR|
|7|乔鲁诺·乔巴纳|辅助|SSR|
|8|布鲁诺·布加拉提|刺客|SSR|
|9|普罗修特|战士|SSR|
|10|迪亚波罗|刺客|SSR|
|11|卡兹|刺客|SSR|
|12|乔可拉特|法师|SSR|
|13|FF|射手|SSR|
|14|艾梅斯·罗斯提罗|坦克|SSR|
|15|空条徐伦|法师|SSR|
|16|东方仗助|辅助|SSR|
|17|纳鲁西索·安那苏|战士|SSR|
|18|乔瑟夫·乔斯达（二部）|法师|SSR|
|19|空条承太郎（三部）|战士|SSR|
|20|迪奥·布兰度（一部）|战士|SSR|
|21|威廉·安东尼奥·齐贝林|辅助|SR|
|22|塔卡斯|战士|SR|
|23|罗伯特·E·O·史比特瓦根|辅助|SR|
|24|莉莎莉莎|战士|SR|
|25|鲁多尔·冯·修特罗海姆|坦克|SR|
|26|桑塔纳|坦克|SR|
|27|乔瑟夫·乔斯达（三部）|辅助|SR|
|28|荷尔·荷斯|射手|SR|
|29|佩特夏|法师|SR|
|30|恩多尔|刺客|SR|
|31|恰卡|战士|SR|
|32|冒牌提尼尔船长|法师|SR|
|33|虹村形兆|射手|SR|
|34|音石明|刺客|SR|
|35|东尼欧·托拉萨迪|辅助|SR|
|36|雷欧·阿帕基|坦克|SR|
|37|盖多·米斯达|射手|SR|
|38|纳兰迦·吉尔卡|法师|SR|
|39|霍尔马吉欧|刺客|SR|
|40|马里奥·兹凯罗|刺客|SR|
|41|梅洛尼|刺客|SR|
|42|塞可|战士|SR|
|43|加丘|坦克|SR|
|44|约翰葛利·A|射手|SR|
|45|维瓦诺·魏斯伍德|战士|SR|
|46|贤三|辅助|SR|
|47|史波兹·马克思|战士|SR|
|48|蓝格·蓝格拉|辅助|SR|
|49|布拉霍|战士|R|
|50|史特雷|刺客|R|
|51|玛莱雅|辅助|R|
|52|拉伐索尔|坦克|R|
|53|矢安宫重清|法师|R|
|54|片桐安十郎|法师|R|
|55|贝西|辅助|R|
|56|泪眼卢卡|战士|R|
|57|史克亚罗|刺客|R|
|58|沙雷|射手|R|
|59|奎丝|刺客|R|

## 事件表

|ID|名称/标签|效果|处理方式|周期规则|
|---|---|---|---|---|
|1|金币1/金币|随机获得10到16个金币|自动并弹结果|每3层固定触发2次，不能多也不能少|
|2|商店1/商店|提供3个角色商品，卡池等级为当前层数+1的商店内容；不能刷新，可关闭后回来继续购买|手动点击|每3层固定触发1次，不能多也不能少|
|3|宝箱/宝箱|50%获得12金币，50%获得全队攻击永久+8%|自动并弹结果|无次数限制，其他事件次数不足时用来兜底|
|4|投资/投资|获得当前金币20%的金币，最少为1，最大为8|手动点击|每3层固定触发2次，不能多也不能少|
|5|陷阱1/陷阱|损失金币：1～3层2～4，4～6层3～6，7～10层4～8；最低扣到0|自动并弹结果|每3层固定触发1次，不能多也不能少|
|6|陷阱2/陷阱|50%损失2金币，50%获得全队攻击永久-5%|自动并弹结果|每3层固定触发1次，不能多也不能少|
|7|金币2/金币|随机获得4到7个金币|自动并弹结果|无次数限制，其他事件次数不足时用来兜底|
|8|商店2/增益|3个buff：全体回能增加50%、全体伤害提升20%、全体免伤提升20%，每个都是8金币的售价|手动点击|每3层固定触发1次，不能多也不能少|
|9|赌博/赌博|损失全部金币，每损失1个金币，50%概率获得2个金币|手动点击|每3层最多触发1次，没有下限，可能不会遇到该事件|
|10|幸运/幸运|随机翻一个未翻的格子，事件触发的这次翻格子无消耗|自动并弹结果|无次数限制，其他事件次数不足时用来兜底|

## 增益表

|ID|名称|幅度|单价|
|---|---|---:|---:|
|energy|回能|0.5|8|
|damage|伤害|0.2|8|
|reduction|免伤|0.2|8|

## 分层经济

|层|首次整备收入|付费递增间隔|翻格封顶|陷阱损失|
|---|---:|---:|---:|---|
|1|6|2|2|2～4|
|2|6|2|2|2～4|
|3|6|2|2|2～4|
|4|3|1|3|3～6|
|5|3|1|3|3～6|
|6|3|1|3|3～6|
|7|1|1|4|4～8|
|8|1|1|4|4～8|
|9|1|1|4|4～8|
|10|1|1|4|4～8|

## 实现口径与未验证项

- 固定周期配额合计8，每周期共9个特殊格；剩余一个默认50%赌博，否则宝箱/金币2/幸运等概率。第10层仅取第四周期第一层。
- 投资先按当前金币计算，向下取整后钳制1～8。赌博逐金币独立50%，不是整笔输赢。
- 特殊商店最高第10档，增益每项每店限购一次。
- 幸运不扣费、不推进收费次数，正常推进探索次数；触发自动事件时合并结果弹窗。
- 出售先累计所有材料原始实付成本，再一次性折半向下取整，最低1；免费卡成本0，售1。
- 特性=星级×品质系数，仅上阵计入。实际战斗尚未实现，增减益与生命比例不影响条件判定。
- 默认初始角色、金币、价格、刷新、模拟奖励层及精英奖励沿用旧版或同职业替代；属于Demo初始值/待实测调整。
- 已确认锁定：10层/16格/3特殊/3层周期、两张合成/5星、50%出售最低1、Boss三特性、3/6/9精英、失败减20个百分点。
